تحتوي صناعة النسيج على الألياف والخيوط والأقمشة. يتم تحويل الخيوط من الألياف من خلال عملية الغزل، بينما يتم تحويل الخيوط إلى أقمشة من خلال الحياكة والنسيج. ويتم الحصول على الأقمشة النهائية المصنعة من خام النسيج بتطبيق عمليات التشطيب على الأقمشة الخام. وبموجب التصنيف الدولي للتجارة (SITC) المعد من قبل الأمم المتحدة ، يتم تصنيف صناعة النسيج في فئتين: SITC 26 (مجموعة الألياف والمواد الخام) و SITC 65 (خيوط النسيج والأقمشة المنسوجة ومنتجات النسيج المنزلية). وبموجب الجدول الجمركي التركي ، يتم تعريف منتجات النسيج بين البند 50-60 و 63. من ناحية أخرى، صنف اتحادات المصدرين (النسيج المنزلي) كملابس جاهزة ضمن الفصل 63. وتتم معالجة منتجات النسيج المنزلي في هذا التقرير على النحو المعتاد ضمن المعايير الدولية باعتبارها منتجات نسيجية.
تنقسم الأقمشة إلى قماش مُحاك وقماش منسوج. كما يتم تصنيف الكتافيات ولباد والسجاد وأرضيات المنازل ضمن مجموعة المنتجات النسيجية. تتمثل المنتجات الموجودة في القطاع بشكل رئيسي في منتجات متوسطة المصنعية الموجهة لصناعة الملابس الجاهزة. ومن بين المنتجات التي تتوجه إلى الاستخدام النهائي وتصنف تحت فئة النسيج، تشمل السجاد في الفصل 57 والستائر والبطانيات ومنتجات النسيج المنزلية الأخرى في الفصل 63.
ظهرت صناعة النسيج كقطاع مهم في التجارة الدولية منذ الثورة الصناعية. أثرت جائحة Covid-19 التي أثرت على العالم بأكمله في عام 2020 بشكل سلبي على جميع القطاعات بما في ذلك صناعة. في عام 2021، و مع القضاء على الاثار التي خلفتها الجائحة، شهدت صادرات النسيج زيادة بنسبة 4.6٪ عن العام السابق لتصل إلى 381.3 مليار دولار عالميًا، متجاوزةً بذلك الأرقام قبل الجائحة. فيما يتعلق بتجارة النسيج العالمية، تبرز الدول التي تحتل مرتبة متقدمة في الصادرات هي الصين (35٪)، الهند (6.9٪)، الولايات المتحدة (5.3٪)، تركيا (4.2٪)، وألمانيا (4.1٪) بناءً على حصتها من السوق العالمية. ترتفع صادرات النسيج التركية إلى 16.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 31٪ عن العام السابق في عام 2021، مع حصة 4.2٪ من السوق العالمية، لتحتل المركز الرابع في الترتيب.
الدول المصدرة للمنسوجات والمواد الخام
2021
الربح |
2020/2021
الفرق |
2021
القيمة(1.000$) |
2020
القيمة(1.000$) |
2019
القيمة(1.000$) |
اسم البلد |
35,0% | -14,4% | 133.589.050 | 156.072.263 | 122.335.115 | الصين |
6,9% | 51,1% | 26.264.324 | 17.381.028 | 19.243.533 | الهند |
5,3% | 9,2% | 20.382.708 | 18.660.071 | 20.910.426 | أمريكا |
4,2% | 31,0% | 16.163.088 | 12.342.286 | 12.511.407 | تركيا |
4,1% | 8,3% | 15.580.284 | 14.389.755 | 14.374.630 | ألمانيا |
3,3% | 23,8% | 12.482.309 | 10.079.343 | 12.226.264 | إيطاليا |
2,9% | 11,4% | 11.218.390 | 10.069.052 | 9.386.232 | فيتنام |
2,7% | 12,8% | 10.264.387 | 9.096.027 | 10.737.486 | كوريا الجنوبية |
2,5% | 29,6% | 9.615.399 | 7.420.051 | 7.853.099 | باكستان |
2,2% | 19,9% | 8.576.975 | 7.154.869 | 8.711.037 | تايوان |
1,9% | 18,5% | 7.308.548 | 6.165.093 | 6.014.731 | هولندا |
1,8% | 12,8% | 6.989.562 | 6.198.551 | 6.644.291 | بلجيكا |
1,8% | 10,7% | 6.746.703 | 6.095.630 | 7.209.413 | اليابان |
1,5% | 17,6% | 5.571.565 | 4.737.392 | 5.331.249 | فرنسا |
1,4% | -1,0% | 5.291.209 | 5.346.832 | 6.329.867 | هونج كونغ |
1,4% | 26,2% | 5.266.286 | 4.174.389 | 4.821.542 | اسبانيا |
1,2% | 27,6% | 4.548.783 | 3.564.991 | 4.592.431 | اندونيسيا |
1,2% | 104,4% | 4.392.949 | 2.148.947 | 3.631.080 | استراليا |
1,1% | 10,0% | 4.322.574 | 3.929.463 | 3.407.835 | البرازيل |
1,1% | 15,4% | 4.256.515 | 3.687.355 | 4.464.258 | تايلندا |
83,6% | 3,3% | 318.831.608 | 308.713.388 | 290.735.926 | مجموع الدول في القائمة (20 دولة) |
16,4% | 12,1% | 62.515.760 | 55.758.665 | 58.067.750 | الدول الأخرى |
100,0% | 4,6% | 381.347.368 | 364.472.053 | 348.803.676 | المجموع العام |
تبرز الدول الرائدة في الاستيراد الوليات المتحدة الأمريكية (بنسبة 11.4٪)، فيتنام (7٪)، الصين (6.4٪)ألمانيا (4.8٪) وبنغلاديش (4.4٪). وفيما يتعلق بمستوردي النسيج في العالم، بينما بلغت استيرادات تركيا للنسيج في عام 2021 حوالي 9.9 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبتها 28.4٪ مقارنة بالعام السابق، محافظًا على مركزها في المرتبة السابعة.
الدول المستوردة للمنسوجات والمواد الخام
2021
الربح |
2020/2021
الفرق |
2021
القيمة(1.000$) |
2020
القيمة(1.000$) |
2019
القيمة(1.000$) |
اسم البلد |
11,4% | -12,0% | 40.568.034 | 46.094.966 | 32.051.665 | أمريكا |
7,0% | 36,1% | 24.766.178 | 18.202.195 | 20.337.183 | فيتنام |
6,4% | 7,7% | 22.712.746 | 21.081.146 | 24.052.815 | الصين |
4,8% | -16,7% | 17.108.716 | 20.533.130 | 14.301.272 | المانيا |
4,4% | 47,9% | 15.730.739 | 10.639.566 | 12.668.934 | بنغلاديش |
2,9% | -5,5% | 10.335.292 | 10.940.574 | 9.409.241 | إيطاليا |
2,8% | 28,4% | 9.982.322 | 7.771.921 | 9.034.703 | تركيا |
2,7% | -20,7% | 9.513.368 | 11.994.637 | 9.166.469 | اليابان |
2,5% | 33,7% | 8.788.629 | 6.573.187 | 8.530.390 | اندونيسيا |
2,5% | -32,4% | 8.780.757 | 12.981.292 | 7.306.986 | فرنسا |
2,4% | -25,7% | 8.455.084 | 11.378.781 | 7.636.861 | إنجلترا |
2,0% | 23,2% | 6.953.749 | 5.643.966 | 6.704.274 | المكسيك |
1,9% | 50,3% | 6.925.113 | 4.606.928 | 7.148.244 | الهند |
1,8% | 8,0% | 6.523.865 | 6.042.260 | 5.743.217 | كوريا الجنوبية |
1,8% | 9,5% | 6.489.339 | 5.924.789 | 5.009.985 | هولندا |
1,7% | 11,6% | 5.930.892 | 5.313.058 | 4.794.014 | بولندا |
1,6% | -10,6% | 5.872.006 | 6.568.925 | 4.975.057 | إسبانيا |
1,6% | -12,2% | 5.657.591 | 6.446.832 | 4.640.367 | كندا |
1,6% | 22,6% | 5.542.051 | 4.519.040 | 5.166.084 | كمبوديا |
1,4% | 11,0% | 5.100.785 | 4.597.013 | 4.149.919 | روسيا |
65,1% | 1,7% | 231.737.256 | 227.854.206 | 202.827.680 | مجموع الدول في القائمة (20 دولة) |
34,9% | 10,3% | 124.196.507 | 112.634.256 | 111.817.939 | الدول الأخرى |
100,0% | 4,5% | 355.933.763 | 340.488.462 | 314.645.619 | المجموع العام |
المصدر: Trademap
عند النظر إلى الدول الرئيسية في التصدير والاستيراد في العالم ، يتضح أن الدول المتقدمة لن تتخلى عن الصناعة بالفعل.و يلاحظ أن أكبر دولة مستوردة للنسيج هي في الواقع دولة مصدر له.يُعتقد أن الفكرة الخاطئة المتكونة حول التخلي عن الصناعة تأتي من وهم تراجع حصة الصناعة في الصادرات الإجمالية ، وترك الإنتاج الذي يتطلب قوى عاملة كثيرة للدول النامية .
عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات الأساسية للمنتجات النسيجية مثل الأزياء الجاهزة والمفروشات المنزلية ، فإنه لا يوجد مادة بديلة قابلة لاستبدال النسيج. في حين أن المواد المبنية على النسيج بدأت في أن تصبح بدائل في العديد من الصناعات ، من الطيران إلى البناء ؛ من الإلكترونيات إلى النقل. وفي هذا الإطار ، يتم ترك إنتاج المنتجات البسيطة للدول النامية التي تتحول وتنمو صناعياً ، في حين تواصل الدول المتقدمة الحفاظ على وجودها في الأسواق من خلال النسيج عالي التقنية الذي يتميز بقيمة مضافة عالية.
عند النظر إلى الأداء العام لصادرات قطاع النسيج على مدار السنوات ، بلغت الصادرات 9.4 مليار دولار في عام 2010 ، و 13.1 مليار دولار في عام 2014 ، و 12.3 مليار دولار في عام 2020. ومع ذلك ، بعد الانخفاض الذي حدث في العالم كله في الفترة 2019-2020 بسبب وباء COVID-19 ، شهدت قطاع النسيج انخفاضاً واضحاً كما حدث في جميع القطاعات الأخرى. ومع ذلك ، نظرًا لأن تأثير الوباء أثر مباشرة على قرارات شراء الماركات العالمية ، فإن الطلب الكثيف قادم من دول شرق آسيا قد اتجه إلى بلدنا. وبعد تجاوز تأثيرات الوباء في عام 2021 ، تم تحقيق صادرات قطاع النسيج والمواد الخام بنسبة 31٪ بالمقارنة مع العام الفائت ومبلغ 16.2 مليار دولار. يعد قطاع المنسوجات والمواد الخام أحد قطاعاتنا التي تتمتع بفائض في التجارة الخارجية. واردات القطاع في 2010 بلغت 9.4مليار دولار في عام 2015 ، و 8.6 مليار دولار في عام 2015 ، و 7.7 مليار دولار في عام 2020.عندما نقارن قيمة الواردات في عام 2021 مقارنة بالعام السابق نشاهد ارتفاع بنسبة 28.4% و بقيمة بلغت 9.9 مليار دولار.
الصادرات | الواردات | |||
القيمة | الفرق | القيمة | الفرق | |
2010 | 9.458.194.881 | 9.407.358.852 | ||
2011 | 11.447.747.145 | 21,0% | 10.787.628.546 | 14,7% |
2012 | 11.650.024.971 | 1,8% | 9.012.671.601 | -16,5% |
2013 | 12.746.918.381 | 9,4% | 9.653.380.446 | 7,1% |
2014 | 13.111.414.479 | 2,9% | 10.081.970.007 | 4,4% |
2015 | 11.496.444.509 | -12,3% | 8.570.284.174 | -15,0% |
2016 | 11.432.055.062 | -0,6% | 8.443.272.414 | -1,5% |
2017 | 12.026.909.773 | 5,2% | 9.753.239.544 | 15,5% |
2018 | 12.571.216.304 | 4,5% | 8.784.015.926 | -9,9% |
2019 | 12.508.619.876 | -0,5% | 9.034.738.377 | 2,9% |
2020 | 12.341.481.537 | -1,3% | 7.771.697.975 | -14,0% |
2021 | 16.161.490.868 | 31,0% | 9.982.316.107 | 28,4% |
Ticaret Bakanlığı المصدر:
عند دراسة صادرات قطاع النسيج والمواد الخام على أساس البنود، تبين أن أكبر زيادة في الصادرات بنسبة %54,8 في عام 2021 والتي كانت في صادرات القطن (الألياف، الخيوط، الأقمشة) التي تندرج تحت البند رقم 52. و منتجات السجاد وأغطية الأرضيات (بنسبة %20 من الصادرات) التي تندرج تحت الفصل رقم 57، ومنتجات المنسوجات الأخرى والقماش المستعمل في صناعة الملابس (بنسبة %17,9 من الصادرات) التي تندرج تحت الفصل رقم 63 والتيتستخدم من قبل قطاع صناعة الأزياء بشكل أساسي.
البند | GTİP İkili Tanımı | 2020 (1-12) | 2021 (1-12) | الفرق | ||
القيمة ($) | الربح | القيمة($) | الربح | |||
50 | حرير (ليف, خيط,قماش) | 9.093.545 | 0,1% | 5.924.363 | 0,0% | -34,9% |
51 | صوف,شعر, شعر الخيل; هؤلاء الخيوط و المستندات | 68.016.120 | 0,6% | 87.870.725 | 0,5% | 29,2% |
52 | قطن (ليف, خيط,قماش) | 1.463.385.177 | 11,9% | 2.265.699.974 | 14,0% | 54,8% |
53 | ألياف نباتية قابلة للتصنيع الورقي والحرير والنسيج |
45.138.038 |
0,4% |
65.417.068 |
0,4%
|
44,9%
|
54 | خيوط صناعية وسنتيتيكية صالحة للنسج
|
1.333.434.627 | 10,8% | 1.871.441.243 | 11,6% | 40,3% |
55 | ألياف صناعية وسنتيتيكية | 1.179.040.581 | 9,6% | 1.728.029.681 | 10,7% | 46,6% |
56 | الحشوة ، اللباد ، الأقمشة غير المنسوجة ، الخيوط الخاصة والحِبَالٌ
|
955.710.607 | 7,7% | 1.073.439.540 | 6,6% | 12,3% |
57 | السجاد وغيرها من تغطيات الأرضيات المصنوعة من المواد القابلة للنسج.
|
2.621.079.589 | 21,2% | 3.240.144.324 | 20,0% | 23,6% |
58 | أقمشة مخملية خاصة الصنع، الدانتيل، تطريزات ومنسوجات الحائط | 378.746.720 | 3,1% | 464.289.168 | 2,9% | 22,6% |
59 | الأقمشة المشبعة، المغطاة، المغلفة؛ والمنتجات الفنية المصنوعة منها.
|
256.478.748 | 2,1% | 308.070.698 | 1,9% | 20,1% |
60 | الملابس المحبوكة | 1.510.211.676 | 12,2% | 2.156.464.157 | 13,3% | 42,8% |
63 | السلع الأخرى المصنوعة من الأقمشة، الملابس المستعملة، القماش المستعمل.
|
2.521.146.109 | 20,4% | 2.894.699.927 | 17,9% | 14,8% |
المجموع العام | 12.341.481.537 | 100,0% | 16.161.490.868 | 100,0% | 31,0% |
Ticaret Bakanlığı المصدر:
-صادرات قطاع المنسوجات والمواد الخام حسب الدول
عند دراسة صادرات قطاع النسيج والمواد الخام على أساس الدول، تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر الدول التي صدرنا إليها في عام 2021 (بنسبة %12,9)، تلتها ألمانيا (بنسبة %7,7)، وإيطاليا (بنسبة %7,2)، وبريطانيا (بنسبة %4,8 )، وبلغاريا (بنسبة %3,4). علاوة على ذلك، ازدادت صادراتنا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة %33,8 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 6,6 مليار دولار. ويتضح أن %41,1 من إجمالي صادراتنا تم إرسالها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويمثل العشرين دولة الأولى التي تم تصدير منتجاتنا إليها %69,7 من الصادرات.
2020 (1-12) | 2021 (1-12) | 2020/2021 | 2021 | |
اسم البلد | القيمة($) | القيمة($) | الفرق | الربح |
الولايات المتحدة | 1.584.909.892 | 2.085.454.308 | 31,6% | 12,9% |
المانيا | 1.106.698.866 | 1.237.235.395 | 11,8% | 7,7% |
إيطاليا | 765.294.859 | 1.169.224.042 | 52,8% | 7,2% |
إنجلترا | 628.176.471 | 782.479.683 | 24,6% | 4,8% |
بلغاريا | 384.109.027 | 550.159.884 | 43,2% | 3,4% |
مصر | 368.652.877 | 544.216.155 | 47,6% | 3,4% |
إسبانيا | 324.007.669 | 520.898.982 | 60,8% | 3,2% |
روسيا البيضاء | 279.857.761 | 488.964.545 | 74,7% | 3,0% |
هولندا | 370.076.451 | 478.501.184 | 29,3% | 3,0% |
فرنسا | 285.862.839 | 387.101.488 | 35,4% | 2,4% |
روسيا | 325.069.199 | 369.079.937 | 13,5% | 2,3% |
بولندا | 301.722.241 | 361.679.963 | 19,9% | 2,2% |
رومانية | 281.361.322 | 325.409.428 | 15,7% | 2,0% |
المغرب | 195.995.343 | 320.904.860 | 63,7% | 2,0% |
إيران | 261.040.136 | 296.075.100 | 13,4% | 1,8% |
العراق | 219.684.739 | 292.833.887 | 33,3% | 1,8% |
البرتغال | 132.230.493 | 286.429.364 | 116,6% | 1,8% |
بلجيكا | 209.906.060 | 276.155.116 | 31,6% | 1,7% |
تونس | 186.068.163 | 250.441.185 | 34,6% | 1,5% |
إسرائيل | 163.853.284 | 247.934.423 | 51,3% | 1,5% |
مجموع الدول في القائمة (20 دولة) | 8.374.577.692 | 11.271.178.929 | 34,6% | 69,7% |
الاتحاد الاوروبي-27 | 4.971.859.081 | 6.650.379.286 | 33,8% | 41,1% |
المجموع العام | 12.341.481.537 | 16.161.490.868 | 31,0% | 100,0% |
Ticaret Bakanlığı المصدر:
الواردات
قطاع مستورداتنا من المنسوجات والمواد الخام على أساس البنود
عند دراسة واردات قطاع النسيج والمواد الخام على أساس البنود، ومقارنة عام 2021 بالعام السابق كانت أكبر الواردات في قطاع القطن (الألياف والخيوط والأقمشة) المشمولة ضمن بند رقم 52 بنسبة و ذلك بنسبة%46,1. كما أن هذه المجموعة من المنتجات كانت أيضًا الأكثراستيراداً بنسبة %37,2.
البند | GTİP İkili Tanımı | 2020 (1-12) | 2021 (1-12) | الفرق | ||
القيمة($) | الربح | القيمة($) | الربح | |||
50 | حرير (ألياف، خيوط، أقمشة)
|
20.916.414 | 0,3% | 19.387.509 | 0,2% | -7,3% |
51 | صوف، شعر الحيوانات، شعر الحصان؛ والمنتجات المصنوعة من خيوطها وأقمشتها. | 204.269.806 | 2,6% | 223.559.947 | 2,2% | 9,4% |
52 | قطن (ألياف، خيوط، أقمشة) | 2.543.090.977 | 32,7% | 3.714.928.392 | 37,2% | 46,1% |
53 | ألياف نباتية قابلة للنسج، الورق الحريري، والأقمشة المنسوجة منها. | 359.665.539 | 4,6% | 355.393.872 | 3,6% | -1,2% |
54 | خيوط صناعية وسنتيتيكية صالحة للنسج. | 1.801.283.149 | 23,2% | 2.268.569.516 | 22,7% | 25,9% |
55 | ألياف صناعية وسنتيتيكية | 1.309.098.979 | 16,8% | 1.692.588.346 | 17,0% | 29,3% |
56 | الحشوة ، اللباد ، الأقمشة غير المنسوجة ، الخيوط الخاصة والحِبَالٌ | 416.281.309 | 5,4% | 393.812.601 | 3,9% | -5,4% |
57 | السجاد وغيرها من تغطيات الأرضيات المصنوعة من المواد القابلة للنسج. | 43.682.413 | 0,6% | 56.875.712 | 0,6% | 30,2% |
58 | أقمشة مخملية خاصة الصنع، الدانتيل، تطريزات ومنسوجات الحائط | 131.114.513 | 1,7% | 145.487.477 | 1,5% | 11,0% |
59 | الأقمشة المشبعة، المغطاة، المغلفة؛ والمنتجات الفنية المصنوعة منها. | 376.995.972 | 4,9% | 445.090.268 | 4,5% | 18,1% |
60 | لملابس المحبوكة | 344.649.737 | 4,4% | 428.665.175 | 4,3% | 24,4% |
63 | السلع الأخرى المصنوعة من الأقمشة، الملابس المستعملة، القماش المستعمل. | 220.649.167 | 2,8% | 237.957.292 | 2,4% | 7,8% |
المجموع العام | 7.771.697.975 | 100,0% | 9.982.316.107 | 100,0% | 28,4% |
Ticaret Bakanlığı المصدر:
تقريبًا ثلث واردات قطاع النسيج والمواد الخام تتم في مجموعة المنتجات القطنية. ويتألف جزء كبير من هذه الواردات من القطن الخام. ولذلك، تؤثر التغيرات في أسعار القطن مباشرة على واردات القطاع.
–مستورداتنا من قطاع المنسوجات والمواد الخام حسب الدول
عندما يتم دراسة وتحليل وارداتنا من قطاع المنسوجات والمواد الخام على أساس الدول في عام 2021، سيكون ترتيبها على النحو التالي الصين بنسبة (17.7٪) والهند (6.8٪) والولايات المتحدة الأمريكية(٪6).(6.2٪ حصة) ، اليونان (5.2٪ حصة) والبرازيل(5.1٪ حصة). من ناحية أخرى ، يشكل إجمالي واردات أول 20 دولة مستوردة 83.4٪ من إجمالي واردات العالم.
2020 (1-12) | 2021 (1-12) | 2020/2021 | 2021 | |
اسم البلد | القيمة($) | القيمة($) | الفرق | الربح |
الصين | 1.399.872.458 | 1.770.494.574 | 26,5% | 17,7% |
الهند | 504.764.929 | 682.976.597 | 35,3% | 6,8% |
الولايات المتحدة | 641.405.106 | 623.274.778 | -2,8% | 6,2% |
اليونان | 286.070.133 | 515.733.759 | 80,3% | 5,2% |
البرازيل | 350.336.978 | 512.271.250 | 46,2% | 5,1% |
إيطاليا | 450.345.023 | 509.072.214 | 13,0% | 5,1% |
أوزبكستان | 243.106.468 | 502.915.148 | 106,9% | 5,0% |
كوريا الجنوبية | 366.597.405 | 424.839.669 | 15,9% | 4,3% |
المانيا | 351.033.503 | 364.069.353 | 3,7% | 3,6% |
مصر | 301.705.943 | 352.016.150 | 16,7% | 3,5% |
إندونيسيا | 254.466.200 | 328.542.596 | 29,1% | 3,3% |
تركمانستان | 143.981.038 | 260.485.429 | 80,9% | 2,6% |
بنجلاديش | 306.439.252 | 259.849.695 | -15,2% | 2,6% |
أذربيجان | 141.577.992 | 259.410.293 | 83,2% | 2,6% |
ماليزيا | 192.437.619 | 217.526.158 | 13,0% | 2,2% |
باكستان | 184.963.111 | 205.141.472 | 10,9% | 2,1% |
أستراليا | 125.442.911 | 170.662.354 | 36,0% | 1,7% |
إسبانيا | 97.878.719 | 133.905.796 | 36,8% | 1,3% |
طاجيكستان | 86.135.828 | 117.667.282 | 36,6% | 1,2% |
فيتنام | 121.631.718 | 113.044.837 | -7,1% | 1,1% |
مجموع الدول في القائمة (20 دولة) | 6.550.192.334 | 8.323.899.404 | 27,1% | 83,4% |
البلاد الاخرى | 1.221.505.641 | 1.658.416.703 | 35,8% | 16,6% |
المجموع العام | 7.771.697.975 | 9.982.316.107 | 28,4% | 100,0% |
Ticaret Bakanlığı المصدر:
Leave A Comment